Aion 7.0 Cubic / Cube

bodyqualitycore_countsum_core_countcore_stat_namequality:1core_stat_value_levelstat_per_corecore_stat_valuesum_core_stat_value
Ereshkigal Cubic / Ereshkigal Cube gold 10 54 Ereshkigal defense gold 1 0.1 1% 30
18 1 0.06 2%
26 3 0.12 5%
silver 20 180 silver 1 0.05 1%
35 1 0.03 2%
45 3 0.07 5%
80 5 0.06 10%
bronze 60 900 bronze 1 0.02 1%
120 1 0.01 2%
180 2 0.01 4%
240 4 0.02 8%
300 7 0.02 15%
gold 10 54 IDF7_Ere_atk gold 20 2 20 500
18 30 1.67 50
26 50 1.92 100
silver 20 180 silver 20 1 20
35 20 0.57 40
45 40 0.89 80
80 70 0.88 150
bronze 60 900 bronze 30 0.5 30
120 30 0.25 60
180 40 0.22 100
240 60 0.25 160
300 90 0.3 250
Life Cubic / Life Cube platinum 5 75 maxhp platinum 132 26.4 132 5500
10 57 5.7 189
15 81 5.4 270
20 115 5.75 385
25 165 6.6 550
gold 5 gold 429 85.8 429
10 184 18.4 613
15 262 17.47 875
20 455 22.75 1330
25 570 22.8 1900
silver 10 150 silver 420 42 420
20 180 9 600
30 258 8.6 858
40 367 9.18 1225
50 425 8.5 1650
bronze 20 300 bronze 336 16.8 336
40 144 3.6 480
60 206 3.43 686
80 294 3.67 980
100 420 4.2 1400
Mind Cubic / Thought Cube platinum 5 75 maxmp platinum 92 18.4 92 3850
10 40 4 132
15 57 3.8 189
20 81 4.05 270
25 115 4.6 385
gold 5 gold 300 60 300
10 129 12.9 429
15 184 12.27 613
20 318 15.9 931
25 399 15.96 1330
silver 10 150 silver 294 29.4 294
20 126 6.3 420
30 180 6 600
40 258 6.45 858
50 297 5.94 1155
bronze 20 300 bronze 235 11.75 235
40 101 2.52 336
60 144 2.4 480
80 206 2.58 686
100 294 2.94 980
Blessing Cubic / Blessing Cube platinum 5 75 HealSkillBoost platinum 3 0.6 3 133
10 2 0.2 5
15 1 0.07 6
20 3 0.15 9
25 4 0.16 13
gold 5 gold 10 2 10
10 5 0.5 15
15 6 0.4 21
20 11 0.55 32
25 14 0.56 46
silver 10 150 silver 10 1 10
20 4 0.2 14
30 7 0.23 21
40 8 0.2 29
50 11 0.22 40
bronze 20 300 bronze 8 0.4 8
40 4 0.1 12
60 4 0.07 16
80 8 0.1 24
100 10 0.1 34
Lunacy Cubic / Madness Cube platinum 5 75 PhysicalPowerBoost platinum 10 2 10 417
10 4 0.4 14
15 6 0.4 20
20 9 0.45 29
25 13 0.52 42
gold 5 gold 33 6.6 33
10 14 1.4 47
15 20 1.33 67
20 34 1.7 101
25 43 1.72 144
silver 10 150 silver 32 3.2 32
20 14 0.7 46
30 19 0.63 65
40 28 0.7 93
50 32 0.64 125
bronze 20 300 bronze 26 1.3 26
40 10 0.25 36
60 16 0.27 52
80 22 0.28 74
100 32 0.32 106
Wisdom Cubic / Wisdom Cube platinum 5 75 MagicalPowerBoost platinum 10 2 10
10 4 0.4 14
15 6 0.4 20
20 9 0.45 29
25 13 0.52 42
gold 5 gold 33 6.6 33
10 14 1.4 47
15 20 1.33 67
20 34 1.7 101
25 43 1.72 144
silver 10 150 silver 32 3.2 32
20 14 0.7 46
30 19 0.63 65
40 28 0.7 93
50 32 0.64 125
bronze 20 300 bronze 26 1.3 26
40 10 0.25 36
60 16 0.27 52
80 22 0.28 74
100 32 0.32 106
Protection Cubic / Protection Cube platinum 5 75 PhysicalPowerBoostResist platinum 10 2 10
10 4 0.4 14
15 6 0.4 20
20 9 0.45 29
25 13 0.52 42
gold 5 gold 33 6.6 33
10 14 1.4 47
15 20 1.33 67
20 34 1.7 101
25 43 1.72 144
silver 10 150 silver 32 3.2 32
20 14 0.7 46
30 19 0.63 65
40 28 0.7 93
50 32 0.64 125
bronze 20 300 bronze 26 1.3 26
40 10 0.25 36
60 16 0.27 52
80 22 0.28 74
100 32 0.32 106
Aegis Cubic / Defence Cube platinum 5 75 MagicalPowerBoostResist platinum 10 2 10
10 4 0.4 14
15 6 0.4 20
20 9 0.45 29
25 13 0.52 42
gold 5 gold 33 6.6 33
10 14 1.4 47
15 20 1.33 67
20 34 1.7 101
25 43 1.72 144
silver 10 150 silver 32 3.2 32
20 14 0.7 46
30 19 0.63 65
40 28 0.7 93
50 32 0.64 125
bronze 20 300 bronze 26 1.3 26
40 10 0.25 36
60 16 0.27 52
80 22 0.28 74
100 32 0.32 106
Will Cubic / Will Cube platinum 5 75 HitAccuracy platinum 15 3 15 606
10 6 0.6 21
15 9 0.6 30
20 12 0.6 42
25 19 0.76 61
gold 5 gold 47 9.4 47
10 20 2 67
15 29 1.93 96
20 50 2.5 146
25 63 2.52 209
silver 10 150 silver 46 4.6 46
20 20 1 66
30 28 0.93 94
40 41 1.02 135
50 47 0.94 182
bronze 20 300 bronze 37 1.85 37
40 16 0.4 53
60 22 0.37 75
80 33 0.41 108
100 46 0.46 154
Rationality Cubic / Reason Cube platinum 5 75 MagicalHitAccuracy platinum 15 3 15
10 6 0.6 21
15 9 0.6 30
20 12 0.6 42
25 19 0.76 61
gold 5 gold 47 9.4 47
10 20 2 67
15 29 1.93 96
20 50 2.5 146
25 63 2.52 209
silver 10 150 silver 46 4.6 46
20 20 1 66
30 28 0.93 94
40 41 1.02 135
50 47 0.94 182
bronze 20 300 bronze 37 1.85 37
40 16 0.4 53
60 22 0.37 75
80 33 0.41 108
100 46 0.46 154
Agility Cubic / Dexterity Cube platinum 5 75 Dodge platinum 29 5.8 29 1210
10 13 1.3 42
15 17 1.13 59
20 26 1.3 85
25 36 1.44 121
gold 5 gold 94 18.8 94
10 41 4.1 135
15 58 3.87 193
20 100 5 293
25 125 5 418
silver 10 150 silver 92 9.2 92
20 40 2 132
30 57 1.9 189
40 81 2.02 270
50 93 1.86 363
bronze 20 300 bronze 74 3.7 74
40 32 0.8 106
60 45 0.75 151
80 65 0.81 216
100 92 0.92 308
Honor Cubic / Honour Cube platinum 5 75 Parry platinum 29 5.8 29
10 13 1.3 42
15 17 1.13 59
20 26 1.3 85
25 36 1.44 121
gold 5 gold 94 18.8 94
10 41 4.1 135
15 58 3.87 193
20 100 5 293
25 125 5 418
silver 10 150 silver 92 9.2 92
20 40 2 132
30 57 1.9 189
40 81 2.02 270
50 93 1.86 363
bronze 20 300 bronze 74 3.7 74
40 32 0.8 106
60 45 0.75 151
80 65 0.81 216
100 92 0.92 308
Oath Cubic / Vow Cube platinum 5 75 Block platinum 29 5.8 29
10 13 1.3 42
15 17 1.13 59
20 26 1.3 85
25 36 1.44 121
gold 5 gold 94 18.8 94
10 41 4.1 135
15 58 3.87 193
20 100 5 293
25 125 5 418
silver 10 150 silver 92 9.2 92
20 40 2 132
30 57 1.9 189
40 81 2.02 270
50 93 1.86 363
bronze 20 300 bronze 74 3.7 74
40 32 0.8 106
60 45 0.75 151
80 65 0.81 216
100 92 0.92 308
Silence Cubic / Silence Cube platinum 5 75 MagicalResist platinum 29 5.8 29
10 13 1.3 42
15 17 1.13 59
20 26 1.3 85
25 36 1.44 121
gold 5 gold 94 18.8 94
10 41 4.1 135
15 58 3.87 193
20 100 5 293
25 125 5 418
silver 10 150 silver 92 9.2 92
20 40 2 132
30 57 1.9 189
40 81 2.02 270
50 93 1.86 363
bronze 20 300 bronze 74 3.7 74
40 32 0.8 106
60 45 0.75 151
80 65 0.81 216
100 92 0.92 308