| minion fgroup set | minion loc | minion stars | id | name | skill loc | effect new | effect old | changed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eventfamiliargroup01 | Nanachi | 1 | 4886 | Iceball_A002_1_1 | Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance I Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +300 | arAll +300 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4888 | Teleport_A002_3_2 | Ragman / Tear Space Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 2% | Applies on EveryHit, chance 2% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4889 | Teleport_A002_4_2 | Durable Ragman / Enhanced Tear Space Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 4% | Applies on EveryHit, chance 4% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| eventfamiliargroup02 | Riko | 1 | 4882 | SpiritAtK_A001_1_1 | Soul Wave / Spirit Wave Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4883 | SpiritAtK_A001_2_1 | Boosted Soul Wave / Empowered Spirit Wave Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | 4884 | DeathWolf_A001_3_2 | Horror Beast / Wolf of Death Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker DeathWolf_A001_3_2_Proc on Opponent | Provoker DeathWolf_A001_3_2_Proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 1% | Applies on Nmlatk, chance 1% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9339 | DeathWolf_A001_3_2_Proc | [Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Silence | Silence | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20101 | [Effect ID (basiclv)] 20101 | |||||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4883 | SpiritAtK_A001_2_1 | Boosted Soul Wave / Empowered Spirit Wave Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4 | 4885 | DeathWolf_A001_4_2 | Durable Horror Beast / Enhanced Wolf of Death Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker DeathWolf_A001_4_2_Proc on Opponent | Provoker DeathWolf_A001_4_2_Proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 2% | Applies on Nmlatk, chance 2% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9370 | DeathWolf_A001_4_2_Proc | Durable Horror Beast / Enhanced Wolf of Death Lv 1 | [Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Silence | Silence | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20101 | [Effect ID (basiclv)] 20101 | |||||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4883 | SpiritAtK_A001_2_1 | Boosted Soul Wave / Empowered Spirit Wave Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| eventfamiliargroup03 | Marulk / Maruk | 1 | 4886 | Iceball_A002_1_1 | Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance I Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +300 | arAll +300 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4888 | Teleport_A002_3_2 | Ragman / Tear Space Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 2% | Applies on EveryHit, chance 2% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4889 | Teleport_A002_4_2 | Durable Ragman / Enhanced Tear Space Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 4% | Applies on EveryHit, chance 4% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| eventfamiliargroup04 | Rega | 1 | 4959 | Shot_A005_1_1 | Repeated Jolting Strike / Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4960 | Shot_A005_2_1 | Boosted Repeated Jolting Strike / Strengthened Shocking Repeat Fire Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4961 | Stun_A005_3_2 | Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Stun_A005_3_2_Proc on Opponent | Provoker Stun_A005_3_2_Proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 1% | Applies on Nmlatk, chance 1% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9361 | Stun_A005_3_2_Proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 4960 | Shot_A005_2_1 | Boosted Repeated Jolting Strike / Strengthened Shocking Repeat Fire Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4962 | Stun_A005_4_2 | Boosted Miserable Struggle / Strengthened Miserable Struggle Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Stun_A005_4_2_Proc on Opponent | Provoker Stun_A005_4_2_Proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 2% | Applies on Nmlatk, chance 2% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9374 | Stun_A005_4_2_Proc | Boosted Miserable Struggle / Strengthened Miserable Struggle Lv 1 | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| master_testfamiliargroup07 | Grendal / Modor | 1 | 4886 | Iceball_A002_1_1 | Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance I Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +300 | arAll +300 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4888 | Teleport_A002_3_2 | Ragman / Tear Space Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 2% | Applies on EveryHit, chance 2% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 4887 | Iceball_A002_2_1 | Boosted Glacier Veil of Wrath / Winter’s Vengeance II Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | |||||||
| arAll +500 | arAll +500 | |||||||
| Allspeed +30 | Allspeed +30 | |||||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | [Effect ID (basiclv)] 936612 947695 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 4889 | Teleport_A002_4_2 | Durable Ragman / Enhanced Tear Space Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | Provoker Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 4% | Applies on EveryHit, chance 4% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (70) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9315 | Ba_Sanctuary_Custom_A_Proc | Remove Debuff | [Target] Me | [Target] Me | ||||
| DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | DispelDebuff 1 [level 1] [strength 30] | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| master_testfamiliargroup08 | Sita / Sheba | 1 | 4882 | SpiritAtK_A001_1_1 | Soul Wave / Spirit Wave Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 2 | 4883 | SpiritAtK_A001_2_1 | Boosted Soul Wave / Empowered Spirit Wave Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +500 | PVPpowerboost +500 | |||||||
| PVEpowerboost +500 | PVEpowerboost +500 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936612 | [Effect ID (basiclv)] 936612 | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 3 | 4884 | DeathWolf_A001_3_2 | Horror Beast / Wolf of Death Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker DeathWolf_A001_3_2_Proc on Opponent | Provoker DeathWolf_A001_3_2_Proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 1% | Applies on Nmlatk, chance 1% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | [Effect ID (basiclv)] 109192 (60) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9339 | DeathWolf_A001_3_2_Proc | [Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Silence | Silence | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20101 | [Effect ID (basiclv)] 20101 | |||||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4883 | SpiritAtK_A001_2_1 | Boosted Soul Wave / Empowered Spirit Wave Lv 2 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
