| minion fgroup set | minion loc | minion stars | id | name | skill loc | effect new | effect old | changed | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| familiar_s_cromede_pveatk_group | Kromede of Challenge / Courageous Kromede | 1 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 2 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 3 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5945 | Cros_provoke_G2 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 2) / (Stage 2) Advanced Miserable Struggle Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Cros_provoke_G2_proc on Opponent | Provoker Cros_provoke_G2_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109196 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109196 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9537 | Cros_provoke_G2_proc | [Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| familiar_s_cromede_pvpatk_group | Kromede of Battle / Ferocious Kromede | 1 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 2 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 3 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5944 | CroS_provoke_G1 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 1) / (Stage 1) Advanced Miserable Struggle Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | Provoker CroS_provoke_G1_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109195 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9536 | CroS_provoke_G1_proc | [Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 4 | 5923 | CroS_buff_G1 | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] CroS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboost +600 | PVPpowerboost +600 | |||||||
| PVEpowerboost +600 | PVEpowerboost +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9515 | CroS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Repeated Jolting Strike (Level 1) / (Stage 1) Advanced Shocking Repeat Fire | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboost +300 | PVPpowerboost +300 | |||||||
| PVEpowerboost +300 | PVEpowerboost +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936614 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5945 | Cros_provoke_G2 | [Evolution] Miserable Struggle (Level 2) / (Stage 2) Advanced Miserable Struggle Lv 2 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker Cros_provoke_G2_proc on Opponent | Provoker Cros_provoke_G2_proc on Opponent | |||||||
| Applies on Nmlatk, chance 3% | Applies on Nmlatk, chance 3% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109196 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109196 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9537 | Cros_provoke_G2_proc | [Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Stun | Stun | |||||||
| [Enmity] 2334 | [Enmity] 2334 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (100) | |||||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| familiar_s_hyperion_pvedef_group | Hyperion of Challenge / Courageous Hyperion | 1 | 5925 | HypS_buff_G1 | [Evolution] Energy Concentration (Level 1) / (Stage 1) Advanced Energy Rush Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] HypS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] HypS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboostresist +600 | PVPpowerboostresist +600 | |||||||
| PVEpowerboostresist +600 | PVEpowerboostresist +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936616 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936616 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9517 | HypS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Energy Concentration (Level 1) / (Stage 1) Advanced Energy Rush | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboostresist +300 | PVPpowerboostresist +300 | |||||||
| PVEpowerboostresist +300 | PVEpowerboostresist +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936616 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936616 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5948 | HypS_provoke_G1 | [Evolution] Id Aetheric Field (Level 1) / (Stage 1) Advanced Ide Aetheric Field Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker HypS_provoke_G1_proc on Me | Provoker HypS_provoke_G1_proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 4% | Applies on EveryHit, chance 4% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109199 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109199 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9540 | HypS_provoke_G1_proc | [Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboostresist +200 | PVPpowerboostresist +200 | |||||||
| PVEpowerboostresist +200 | PVEpowerboostresist +200 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 185024 | [Effect ID (basiclv)] 185024 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 2 | 5925 | HypS_buff_G1 | [Evolution] Energy Concentration (Level 1) / (Stage 1) Advanced Energy Rush Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| [Proc on success] HypS_buff_G1_AddEffect | [Proc on success] HypS_buff_G1_AddEffect | |||||||
| PVPpowerboostresist +600 | PVPpowerboostresist +600 | |||||||
| PVEpowerboostresist +600 | PVEpowerboostresist +600 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936616 (100) | [Effect ID (basiclv)] 936616 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1861 | [Delay ID] 1861 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 9517 | HypS_buff_G1_AddEffect | [Evolution] Energy Concentration (Level 1) / (Stage 1) Advanced Energy Rush | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | ||||
| [AOE] Fireball radius 10 | [AOE] Fireball radius 10 | |||||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboostresist +300 | PVPpowerboostresist +300 | |||||||
| PVEpowerboostresist +300 | PVEpowerboostresist +300 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 936616 (50) | [Effect ID (basiclv)] 936616 (50) | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | |||||||
| 5948 | HypS_provoke_G1 | [Evolution] Id Aetheric Field (Level 1) / (Stage 1) Advanced Ide Aetheric Field Lv 1 | [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| Provoker HypS_provoke_G1_proc on Me | Provoker HypS_provoke_G1_proc on Me | |||||||
| Applies on EveryHit, chance 4% | Applies on EveryHit, chance 4% | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 109199 (100) | [Effect ID (basiclv)] 109199 (100) | |||||||
| [Delay ID] 1862 | [Delay ID] 1862 | |||||||
| [Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | |||||||
| 9540 | HypS_provoke_G1_proc | [Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
| PVPpowerboostresist +200 | PVPpowerboostresist +200 | |||||||
| PVEpowerboostresist +200 | PVEpowerboostresist +200 | |||||||
| [Effect ID (basiclv)] 185024 | [Effect ID (basiclv)] 185024 | |||||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | |||||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | |||||||
| 3 | 5925 | HypS_buff_G1 | [Evolution] Energy Concentration (Level 1) / (Stage 1) Advanced Energy Rush Lv 1 | [Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |||
| [Cooldown] 300.0 | [Cooldown] 300.0 | |||||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | |||||||
| [Target] Me | [Target] Me | |||||||
