| id | name | skill loc | effect new | effect old | changed |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | ALL_ShockReflect_G1 | Remove Shock I Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
| [Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | ||||
| arstunlike +2000 | arstunlike +2000 | ||||
| [Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 119682 | [Effect ID (basiclv)] 119682 | ||||
| [Delay ID] 1968 | [Delay ID] 1968 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 2436 | RI_ForwardAttack_G11 | Cooling Wave / Chilling Wave Lv 11 |
[Duration] 3.5 | [Duration] 3.5 | |
| [Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 388 MP | [Cost] 388 MP | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 8 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Shards] 6 | [Shards] 6 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 1171 (23) | SpellATK_Instant Water Damage 1171 (23) | ||||
| Snare 50% | Snare 50% | ||||
| [Enmity] 55281 | [Enmity] 55281 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20007 (80) | [Effect ID (basiclv)] 20007 (80) | ||||
| [Delay ID] 1711 | [Delay ID] 1711 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2519 | RI_ForwardStrike_G8 | Wave of Destruction / Riplash Lv 8 |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
| [Cost] 291 MP | [Cost] 291 MP | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 8 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 1470 (15) | SpellATK_Instant Water Damage 1470 (15) | ||||
| (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 302 | SpellATK_Instant Water Damage 302 | ||||
| [Delay ID] 1724 | [Delay ID] 1724 | ||||
| [Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 6275 | RI_ForwardStrike_G9 | (Improved) Wave of Destruction / (Advanced) Riplash Lv 9 |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
| [Cost] 291 MP | [Cost] 291 MP | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 8 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 2420 | SpellATK_Instant Water Damage 2420 | ||||
| (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 549 | SpellATK_Instant Water Damage 549 | ||||
| [Delay ID] 1724 | [Delay ID] 1724 | ||||
| [Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2552 | RI_ExplodingPunch_G10 | Two-Handed Strike / Rocket Punch Lv 10 |
[Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | |
| [Cost] 232 MP | [Cost] 232 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Earth Damage 1874 (108) | SpellATK_Instant Earth Damage 1874 (108) | ||||
| (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | (If target race is Gchief_Dragon, Drakan, Lizardman, naga...) | ||||
| SpellATK_Instant Earth Damage 356 (13) | SpellATK_Instant Earth Damage 356 (13) | ||||
| [Delay ID] 1728 | [Delay ID] 1728 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2806 | RI_AngryPunch_G1 | Flame of Demolition / Heat Burst Lv 1 |
[Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | |
| [Cost] 284 MP | [Cost] 284 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 2476 (50) | SpellATK_Instant Fire Damage 2476 (50) | ||||
| [Delay ID] 1760 | [Delay ID] 1760 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2824 | RI_AimingAttack_G6 | Flame Jet / Flame Emission Lv 6 |
[Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 361 MP | [Cost] 361 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1499 (36) | SpellATK_Instant Fire Damage 1499 (36) | ||||
| [Delay ID] 1762 | [Delay ID] 1762 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2787 | RI_WeakeningAttack_G9 | Collapsing Smash / Sundering Blade Lv 9 |
[Duration] 14.0 | [Duration] 14.0 | |
| [Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 277 MP | [Cost] 277 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 698 (14) | SpellATK_Instant Air Damage 698 (14) | ||||
| physicalpowerboostresist -412 (-8) | physicalpowerboostresist -412 (-8) | ||||
| magicalpowerboostresist -412 (-8) | magicalpowerboostresist -412 (-8) | ||||
| [Enmity] 4902 | [Enmity] 4902 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936142 (80) | [Effect ID (basiclv)] 936142 (80) | ||||
| [Delay ID] 1757 | [Delay ID] 1757 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2793 | RI_RapidAttack_G6 | Storm Strike / Rain of Knuckles Lv 6 |
[Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | |
| [Multicast] 3 | [Multicast] 3 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 183 MP | [Cost] 183 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Earth Damage 1069 (11) | SpellATK_Instant Earth Damage 1069 (11) | ||||
| [Delay ID] 1758 | [Delay ID] 1758 | ||||
| [Greater Stigma] | [Greater Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 6259 | RI_RapidAttack_G7 | (Improved) Storm Strike / (Advanced) Rain of Knuckles Lv 7 |
[Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | |
| [Multicast] 3 | [Multicast] 3 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 183 MP | [Cost] 183 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Earth Damage 1760 | SpellATK_Instant Earth Damage 1760 | ||||
| [Delay ID] 1758 | [Delay ID] 1758 | ||||
| [Greater Stigma] | [Greater Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2494 | RI_DrainJab_G7 | Surge of Glory / Siphoning Slash Lv 7 |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 10 | [Shards] 10 | ||||
| [Proc on success] RI_N_DrainJab_G7_Proc | [Proc on success] RI_N_DrainJab_G7_Proc | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 484 (10) | SpellATK_Instant Water Damage 484 (10) | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 1719 | [Delay ID] 1719 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9032 | RI_N_DrainJab_G7_Proc | Surge of Glory / Siphoning Slash Effect Lv 7 |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| MPHeal_Instant 5520 | MPHeal_Instant 5520 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 2837 | RI_DrainingNet_G5 | Vampiric Wave / Conversion Pulse Lv 5 |
[Cooldown] 22.0 | [Cooldown] 22.0 | |
| [Cost] 121 MP | [Cost] 121 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 12 | [Max affected targets] 12 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 9 | [Shards] 9 | ||||
| SpellATKDrain_Instant Water Damage 776 (16) | SpellATKDrain_Instant Water Damage 776 (16) | ||||
| [Life Leech] 50% | [Life Leech] 50% | ||||
| [Mana Leech] 100% | [Mana Leech] 100% | ||||
| [Delay ID] 1764 | [Delay ID] 1764 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2818 | RI_DirectFire_G12 | Burning Cannon Shot / Cinder Cannon Lv 12 |
[Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 440 MP | [Cost] 440 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 2097 (42) | SpellATK_Instant Fire Damage 2097 (42) | ||||
| [Delay ID] 1761 | [Delay ID] 1761 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5141 | RI_ChainFire_Custom_A | Chain Shot / Steady Barrage [Daevanion] |
[Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | |
| [Multicast] 4 | [Multicast] 4 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 356 MP | [Cost] 356 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (11) | SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (11) | ||||
| [Delay ID] 1731 | [Delay ID] 1731 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5814 | RI_ChainFire_Custom_A_up | (Improved) Chain Shot / (Advanced) Steady Barrage [Daevanion] |
[Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | |
| [Multicast] 4 | [Multicast] 4 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 356 MP | [Cost] 356 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1306 | SpellATK_Instant Fire Damage 1306 | ||||
| [Conditional Damage] +300 on Stun | [Conditional Damage] +300 on Stun | ||||
| [Delay ID] 1731 | [Delay ID] 1731 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5142 | RI_ChainFire_Custom_B | Loaded Cannon Fire / Detonating Shot [Daevanion] |
[Duration] 4.0 | [Duration] 4.0 | |
| [Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 356 MP | [Cost] 356 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (11) | SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (11) | ||||
| DelayedSkill RI_ChainFire_Custom_B_sys | DelayedSkill RI_ChainFire_Custom_B_sys | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 151422 | [Effect ID (basiclv)] 151422 | ||||
| [Delay ID] 1731 | [Delay ID] 1731 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9313 | RI_ChainFire_Custom_B_sys | Loaded Cannon Fire / Recharge Cannon |
[Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| ProcATK_Instant Fire Damage 1633 | ProcATK_Instant Fire Damage 1633 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20011 | [Effect ID (basiclv)] 20011 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 5815 | RI_ChainFire_Custom_B_up | (Improved) Loaded Cannon Fire / (Advanced) Detonating Shot [Daevanion] |
[Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |
| [Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 356 MP | [Cost] 356 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1306 | SpellATK_Instant Fire Damage 1306 | ||||
| DelayedSkill RI_ChainFire_Custom_B_sys_up | DelayedSkill RI_ChainFire_Custom_B_sys_up | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 151422 | [Effect ID (basiclv)] 151422 | ||||
| [Delay ID] 1731 | [Delay ID] 1731 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9497 | RI_ChainFire_Custom_B_sys_up | (Improved) Loaded Cannon Fire / (Advanced) Recharge Cannon |
[Duration] 4.0 | [Duration] 4.0 | |
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| ProcATK_Instant Fire Damage 2450 | ProcATK_Instant Fire Damage 2450 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20011 | [Effect ID (basiclv)] 20011 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 2567 | RI_ChainFire_G2 | Repeated Cannon Shot / Gatling Gun Lv 2 |
[Cooldown] 14.0 | [Cooldown] 14.0 | |
| [Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 356 MP | [Cost] 356 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (13) | SpellATK_Instant Fire Damage 1088 (13) | ||||
| [Delay ID] 1731 | [Delay ID] 1731 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2571 | RI_UpperCut_G4 | Uppercut Lv 4 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
| [Cost] 265 MP | [Cost] 265 MP | ||||
| [Range] 6 | [Range] 6 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| SpellATK_Instant Earth Damage 744 (42) | SpellATK_Instant Earth Damage 744 (42) | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 1732 | [Delay ID] 1732 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5143 | RI_ProtectionCurtain_Custom_A | Emergency Shroud of Protection / Protective Shell [Daevanion] |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 180.0 (-1.8) | [Cooldown] 180.0 (-1.8) | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 309 MP | [Cost] 309 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 1968 | SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 1968 | ||||
| arStunLike +500 | arStunLike +500 | ||||
| PVPPowerBoostresist +2000 | PVPPowerBoostresist +2000 | ||||
| arSnare +300 | arSnare +300 | ||||
| arRoot +300 | arRoot +300 | ||||
| MagicalResist +750 | MagicalResist +750 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936692 (20) 936691 (20) | [Effect ID (basiclv)] 936692 (20) 936691 (20) | ||||
| [Delay ID] 1722 | [Delay ID] 1722 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5816 | RI_ProtectionCurtain_Custom_A_up | (Improved) Emergency Shroud of Protection / (Advanced) Protective Shell [Daevanion] |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 144.0 | [Cooldown] 144.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 309 MP | [Cost] 309 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 1968 | SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 1968 | ||||
| arStunLike +1000 | arStunLike +1000 | ||||
| PVPPowerBoostresist +2000 | PVPPowerBoostresist +2000 | ||||
| arSnare +300 | arSnare +300 | ||||
| arRoot +300 | arRoot +300 | ||||
| MagicalResist +750 | MagicalResist +750 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936692 (20) 936691 (20) | [Effect ID (basiclv)] 936692 (20) 936691 (20) | ||||
| [Delay ID] 1722 | [Delay ID] 1722 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5144 | RI_ProtectionCurtain_Custom_B | Protective Shroud of Resistance / Resistant Protective Shell [Daevanion] |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | |
| [Cooldown] 90.0 (-0.9) | [Cooldown] 90.0 (-0.9) | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 309 MP | [Cost] 309 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| arSnare +300 | arSnare +300 | ||||
| arRoot +300 | arRoot +300 | ||||
| MagicalResist +750 | MagicalResist +750 | ||||
| arStunLike +1000 | arStunLike +1000 | ||||
| PVPPowerBoostresist +2000 | PVPPowerBoostresist +2000 | ||||
| [Enmity] 1016 | [Enmity] 1016 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | ||||
| [Delay ID] 1722 | [Delay ID] 1722 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5817 | RI_ProtectionCurtain_Custom_B_up | (Improved) Protective Shroud of Resistance / (Advanced) Resistant Resistant Protective Shell [Daevanion] |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | |
| [Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 309 MP | [Cost] 309 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| arSnare +1000 | arSnare +1000 | ||||
| arRoot +1000 | arRoot +1000 | ||||
| MagicalResist +750 | MagicalResist +750 | ||||
| arStunLike +1000 | arStunLike +1000 | ||||
| PVPPowerBoostresist +2000 | PVPPowerBoostresist +2000 | ||||
| [Enmity] 1016 | [Enmity] 1016 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | ||||
| [Delay ID] 1722 | [Delay ID] 1722 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 2506 | RI_ProtectionCurtain_G3 | Protective Veil / Protective Shell Lv 3 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 180.0 | [Cooldown] 180.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 309 MP | [Cost] 309 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| arSnare +300 | arSnare +300 | ||||
| arRoot +300 | arRoot +300 | ||||
| MagicalResist +750 | MagicalResist +750 | ||||
| arStunLike +300 | arStunLike +300 | ||||
| PVPPowerBoostresist +2000 | PVPPowerBoostresist +2000 | ||||
| [Enmity] 3048 | [Enmity] 3048 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | [Effect ID (basiclv)] 936691 (20) 936692 (20) | ||||
| [Delay ID] 1722 | [Delay ID] 1722 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 2735 | RI_TanglingAttack_G10 | Electric Shock Lv 10 |
[Duration] 1.0 | [Duration] 1.0 | |
| [Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 71 MP | [Cost] 71 MP | ||||
| [Range] 8 | [Range] 8 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] enemy | [Target relation] enemy | ||||
| [Shards] 7 | [Shards] 7 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 451 (16) | SpellATK_Instant Air Damage 451 (16) | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| Paralyze | Paralyze | ||||
| [Enmity] 22974 | [Enmity] 22974 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20002 | [Effect ID (basiclv)] 20002 | ||||
| [Delay ID] 1750 | [Delay ID] 1750 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 2725 | RI_BindingAttack_G9 | Electric Snare / Lightning Tether Lv 9 |
[Duration] 5.5 | [Duration] 5.5 | |
| [Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | ||||
| [Cost] 77 MP | [Cost] 77 MP | ||||
| [Range] 8 | [Range] 8 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] enemy | [Target relation] enemy | ||||
| [Shards] 12 | [Shards] 12 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 379 (13) | SpellATK_Instant Air Damage 379 (13) | ||||
| Root 100 | Root 100 | ||||
| [Enmity] 12426 | [Enmity] 12426 | ||||
