id | name | skill loc | effect new | effect old | changed |
---|---|---|---|---|---|
20578 | 4BReward_NM_CastAct_Dragon | Seismic Shock |
[Cast Time] 4.5 | [Cast Time] 4.5 | |
[Target] Me | [Target] Me | ||||
Heal_Instant 1 | Heal_Instant 1 | ||||
[Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
20575 | 4BReward_NM_FrontAtk_M | Inferno Breath |
[Cast Time] 2.5 | [Cast Time] 2.5 | |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | ||||
[AOE] Firestorm radius 10, angle 120 | [AOE] Firestorm radius 10, angle 120 | ||||
[Max affected targets] 12 | [Max affected targets] 12 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
SkillATK_Instant Damage 95 (15) | SkillATK_Instant Damage 95 (15) | ||||
[Accurate hit level 255] | [Accurate hit level 255] | ||||
SpellATK Fire damage per tick 1095 | SpellATK Fire damage per tick 1095 | ||||
(547.5 DPS, 5475 total) | (547.5 DPS, 5475 total) | ||||
[Tick rate] 2.0 | [Tick rate] 2.0 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 10205751 | [Effect ID (basiclv)] 10205751 | ||||
[Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
20565 | 4BReward_NM_HandbindBleed | Lacerating Bite |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 3 | [Range] 3 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
SkillATK_Instant Damage 55 (15) | SkillATK_Instant Damage 55 (15) | ||||
Stumble | Stumble | ||||
[Accurate hit level 255] | [Accurate hit level 255] | ||||
Bleed 975 | Bleed 975 | ||||
[Tick rate] 2.0 | [Tick rate] 2.0 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 20006 | [Effect ID (basiclv)] 20006 | ||||
[Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
20566 | 4BReward_NM_SkillAtk | Ruinous Lunge |
[Cast Time] 2.5 | [Cast Time] 2.5 | |
[Range] 3 | [Range] 3 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
SkillATK_Instant Damage 65 (15) | SkillATK_Instant Damage 65 (15) | ||||
[Accurate hit level 100] | [Accurate hit level 100] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
20567 | 4BReward_NM_SkillAtk_Nocast | Hellish Assault |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | |
[Range] 3 | [Range] 3 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
SkillATK_Instant Damage 40 (15) | SkillATK_Instant Damage 40 (15) | ||||
[Accurate hit level 100] | [Accurate hit level 100] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
20564 | 4BReward_NM_StUpAs | Bloodthirst / Blood Desire |
[Cast Time] 1.5 | [Cast Time] 1.5 | |
[Duration] 20.0 | [Duration] 20.0 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
Attackdelay +50% | Attackdelay +50% | ||||
[Effect ID (basiclv)] 10205641 | [Effect ID (basiclv)] 10205641 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
20579 | 4BReward_NMSUM_SkillAtk | Falling Debris |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | |
[AOE] Fireball radius 8 | [AOE] Fireball radius 8 | ||||
[Max affected targets] 12 | [Max affected targets] 12 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
SkillATK_Instant Damage 40 (15) | SkillATK_Instant Damage 40 (15) | ||||
[Accurate hit level 255] | [Accurate hit level 255] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
5867 | 72_event_july_pcbang_buff | Internet Café Buff / PC Café Buff Lv 1 |
[Duration] 3600.0 | [Duration] 3600.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 5 | [Range] 5 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
PhysicalPowerBoost +50 | PhysicalPowerBoost +50 | ||||
MagicalPowerBoost +50 | MagicalPowerBoost +50 | ||||
PhysicalPowerBoostResist +50 | PhysicalPowerBoostResist +50 | ||||
Magicalpowerboostresist +50 | Magicalpowerboostresist +50 | ||||
hitaccuracy +100 | hitaccuracy +100 | ||||
MagicalHitAccuracy +100 | MagicalHitAccuracy +100 | ||||
attackDelay +3% | attackDelay +3% | ||||
speed +3% | speed +3% | ||||
BoostCastingTime +3% | BoostCastingTime +3% | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 5 | [Dispel level required] 5 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4863 | ALL_ShockReflect_G2 | Remove shock: shock/sleep/fear/paralysis / Remove Shock: All Shock/Sleep/Fear/Paralysis Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Target valid status] stunlike / sleep / fear / Paralyze | [Target valid status] stunlike / sleep / fear / Paralyze | ||||
Evade Effect_Type stunlike sleep fear Paralyze | Evade Effect_Type stunlike sleep fear Paralyze | ||||
arstunlike +1000 | arstunlike +1000 | ||||
arParalyze +1000 | arParalyze +1000 | ||||
arFear +1000 | arFear +1000 | ||||
arSleep +1000 | arSleep +1000 | ||||
[Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 119682 119683 | [Effect ID (basiclv)] 119682 119683 | ||||
[Delay ID] 1863 | [Delay ID] 1863 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4864 | ALL_ShockReflect_G3 | Remove shock: all shocks / Remove Shock: All Shock Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Target valid status] stunlike | [Target valid status] stunlike | ||||
Evade Effect_Type stunlike | Evade Effect_Type stunlike | ||||
arstunlike +1000 | arstunlike +1000 | ||||
[Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 119682 | [Effect ID (basiclv)] 119682 | ||||
[Delay ID] 1863 | [Delay ID] 1863 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4865 | ALL_ShockReflect_G4 | Remove shock: sleep/fear/paralysis / Remove Shock: All Sleep/Fear/Paralysis Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Target valid status] sleep / fear / Paralyze | [Target valid status] sleep / fear / Paralyze | ||||
Evade Effect_Type sleep fear Paralyze | Evade Effect_Type sleep fear Paralyze | ||||
arstunlike +1000 | arstunlike +1000 | ||||
[Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 119682 | [Effect ID (basiclv)] 119682 | ||||
[Delay ID] 1863 | [Delay ID] 1863 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
518 | FI_FighterRage_G1 | Rage / Ferocity Lv 1 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 174 MP | [Cost] 174 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
phyAttack +100% | phyAttack +100% | ||||
physicaldefend -30% | physicaldefend -30% | ||||
[Enmity] 1995 | [Enmity] 1995 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 102252 102253 | [Effect ID (basiclv)] 102252 102253 | ||||
[Delay ID] 225 | [Delay ID] 225 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
1346 | WI_DiemsionJump_G1 | Time and Space Jump / Rift Jump Lv 1 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 210 MP | [Cost] 210 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Flash step] forward 30 | [Flash step] forward 30 | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Enmity] 1995 | [Enmity] 1995 | ||||
[Delay ID] 1424 | [Delay ID] 1424 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
5147 | Ba_Requiem_3_Custom_A | Illusion Ensemble / Fiery Requiem [Daevanion] |
[Cast Time] 5.0 | [Cast Time] 5.0 | |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
[Cost] 1680 MP | [Cost] 1680 MP | ||||
[Range] 25 | [Range] 25 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 51 | [Shards] 51 | ||||
SpellATK_Instant Fire Damage 5640 (56) | SpellATK_Instant Fire Damage 5640 (56) | ||||
[Delay ID] 1294 | [Delay ID] 1294 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4396 | Ba_SongofResistance_G1 | Shock Blast / Chorus of Fortitude Lv 1 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 130 MP | [Cost] 130 MP | ||||
[Range] 25 | [Range] 25 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
SpellATK_Instant Air Damage 805 (45) | SpellATK_Instant Air Damage 805 (45) | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 1276 | [Delay ID] 1276 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4397 | Ba_SongofResistance_G2 | Shock Blast / Chorus of Fortitude Lv 2 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 197 MP | [Cost] 197 MP | ||||
[Range] 25 | [Range] 25 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
SpellATK_Instant Air Damage 870 (49) | SpellATK_Instant Air Damage 870 (49) | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 1276 | [Delay ID] 1276 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4398 | Ba_SongofResistance_G3 | Shock Blast / Chorus of Fortitude Lv 3 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 263 MP | [Cost] 263 MP | ||||
[Range] 25 | [Range] 25 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
SpellATK_Instant Air Damage 935 (52) | SpellATK_Instant Air Damage 935 (52) | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 1276 | [Delay ID] 1276 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4399 | Ba_SongofResistance_G4 | Shock Blast / Chorus of Fortitude Lv 4 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 330 MP | [Cost] 330 MP | ||||
[Range] 25 | [Range] 25 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
SpellATK_Instant Air Damage 1000 (57) | SpellATK_Instant Air Damage 1000 (57) | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 1276 | [Delay ID] 1276 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
6369 | Gu_DoubleFireChain_hunter | Pistol Shot / Gunshot Lv 1 |
[Cooldown] 1.0 | [Cooldown] 1.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[AOE] FireStorm radius 30, angle 65 | [AOE] FireStorm radius 30, angle 65 | ||||
[Max affected targets] 100 | [Max affected targets] 100 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
SpellATK_Instant Fire Damage 900 (10) | SpellATK_Instant Fire Damage 900 (10) | ||||
[Acc mod] +200 | [Acc mod] +200 | ||||
[Delay ID] 1802 | [Delay ID] 1802 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
6367 | GU_BlindlyShot_hunter | Wild Magic Projectile / Pulverizer Cannon Lv 1 |
[Cooldown] 1.0 | [Cooldown] 1.0 | |
[Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[AOE] FireStorm radius 40, angle 65 | [AOE] FireStorm radius 40, angle 65 | ||||
[Max affected targets] 100 | [Max affected targets] 100 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
SpellATK_Instant Fire Damage 1600 (10) | SpellATK_Instant Fire Damage 1600 (10) | ||||
[Acc mod] +300 | [Acc mod] +300 | ||||
[Delay ID] 1854 | [Delay ID] 1854 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
2093 | Gu_MentalicShot_G1 | Seal Shot / Trigger Pull Lv 1 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 48 MP | [Cost] 48 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
SpellATK_Instant Water Damage 680 (39) | SpellATK_Instant Water Damage 680 (39) | ||||
[Acc mod] +200 | [Acc mod] +200 | ||||
BoostSkillCastingTime -100% | BoostSkillCastingTime -100% | ||||
[Effect ID (basiclv)] 127302 131313 | [Effect ID (basiclv)] 127302 131313 | ||||
[Delay ID] 1823 | [Delay ID] 1823 | ||||
[Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
2094 | Gu_MentalicShot_G2 | Seal Shot / Trigger Pull Lv 2 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 53 MP | [Cost] 53 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
SpellATK_Instant Water Damage 741 (42) | SpellATK_Instant Water Damage 741 (42) | ||||
[Acc mod] +200 | [Acc mod] +200 | ||||
BoostSkillCastingTime -100% | BoostSkillCastingTime -100% | ||||
[Effect ID (basiclv)] 127302 (10) 131313 (10) | [Effect ID (basiclv)] 127302 (10) 131313 (10) | ||||
[Delay ID] 1823 | [Delay ID] 1823 | ||||
[Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
2095 | Gu_MentalicShot_G3 | Seal Shot / Trigger Pull Lv 3 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 57 MP | [Cost] 57 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
