id | name | skill loc | effect new | effect old | changed |
---|---|---|---|---|---|
283 | ALL_ShockReflect_G1 | Remove Shock I Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
[Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | ||||
arstunlike +2000 | arstunlike +2000 | ||||
[Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 119682 | [Effect ID (basiclv)] 119682 | ||||
[Delay ID] 1968 | [Delay ID] 1968 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
1056 | RA_FinalFire_G3 | Final Storm Attack / Finishing Arrow Lv 3 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Cost] 279 MP | [Cost] 279 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 70 | [Shards] 70 | ||||
[Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
SkillATK_Instant Damage 1282 (26) | SkillATK_Instant Damage 1282 (26) | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 112 | [Delay ID] 112 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
3221 | SC_CounterSlash_G13 | Counter-Attack / Counterattack Lv 13 |
[Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 1 + wpn range | [Range] 1 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Counter Skill] dodge | [Counter Skill] dodge | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 716 (15) | SkillATK_Instant Damage 716 (15) | ||||
(80% chance of...) | (80% chance of...) | ||||
Stun | Stun | ||||
[Enmity] 16299 | [Enmity] 16299 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 20000 (80) | [Effect ID (basiclv)] 20000 (80) | ||||
[Delay ID] 176 | [Delay ID] 176 | ||||
[Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
1005 | RA_TrueShot_G12 | Sniper Shot / Swift Shot Lv 12 |
[Cooldown] 8.0 | [Cooldown] 8.0 | |
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1027 (21) | SkillATK_Instant Damage 1027 (21) | ||||
[Delay ID] 172 | [Delay ID] 172 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
949 | RA_ArrowStrike_G11 | Arrow Strike Lv 11 |
[Cooldown] 6.0 | [Cooldown] 6.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1129 (23) | SkillATK_Instant Damage 1129 (23) | ||||
[Delay ID] 173 | [Delay ID] 173 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
837 | RA_SpiralArrow_G8 | Spiral Arrow Lv 8 |
[Cooldown] 4.0 | [Cooldown] 4.0 | |
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1272 (59) | SkillATK_Instant Damage 1272 (59) | ||||
[Acc mod] -300 | [Acc mod] -300 | ||||
[Delay ID] 699 | [Delay ID] 699 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
795 | RA_HeavyShot_G12 | Stunning Shot Lv 12 |
[Duration] 0.5 | [Duration] 0.5 | |
[Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | ||||
[Cost] 265 MP | [Cost] 265 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 8 | [Shards] 8 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1320 (26) | SkillATK_Instant Damage 1320 (26) | ||||
[Random Damage] 1.0/1.0/2.0x | [Random Damage] 1.0/1.0/2.0x | ||||
Stun | Stun | ||||
[Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
[Delay ID] 532 | [Delay ID] 532 | ||||
[Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
5101 | RA_CrushShot_Custom_A | Arrow Rain of Destruction / Rupture Arrow Burst [Daevanion] |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Cost] 289 MP | [Cost] 289 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
[Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
[Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_A_sys_Cri | [Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_A_sys_Cri | ||||
SkillATK_Instant Damage 1188 (12) | SkillATK_Instant Damage 1188 (12) | ||||
[Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | [Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 580 | [Delay ID] 580 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
9286 | RA_CrushShot_Custom_A_sys_Cri | Arrow Rain of Destruction / Rain of Rupture Arrows |
[Target] Me | [Target] Me | |
SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 532 | SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 532 | ||||
[Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
5750 | RA_CrushShot_Custom_A_up | (Improved) Arrow Rain of Destruction / (Advanced) Rupture Arrow Burst [Daevanion] |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Cost] 289 MP | [Cost] 289 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
[Max affected targets] 6 | [Max affected targets] 6 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
[Proc on success] RA_CrushShot_Custom_A_sys_up | [Proc on success] RA_CrushShot_Custom_A_sys_up | ||||
SkillATK_Instant Damage 1568 | SkillATK_Instant Damage 1568 | ||||
[Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | [Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 580 | [Delay ID] 580 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
9466 | RA_CrushShot_Custom_A_sys_up | (Improved) Arrow Rain of Destruction / (Advanced) Rupture Arrow Assault |
[Target] Me | [Target] Me | |
SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 532 | SkillCooltimeReset 100%, Delay_ID 532 | ||||
[Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
5102 | RA_CrushShot_Custom_B | Sustained Arrow Rain / Rupture Arrow Onslaught [Daevanion] |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
[Cost] 289 MP | [Cost] 289 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
[Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri | [Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri | ||||
SkillATK_Instant Damage 914 (9) | SkillATK_Instant Damage 914 (9) | ||||
[Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | [Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 580 | [Delay ID] 580 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
9287 | RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri | Sustained Arrow Rain / Rupture Arrow Assault |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
[Target] Me | [Target] Me | ||||
OneTimeBoostSkillCritical 1 times | OneTimeBoostSkillCritical 1 times | ||||
[Effect ID (basiclv)] 176 | [Effect ID (basiclv)] 176 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
5751 | RA_CrushShot_Custom_B_up | (Improved) Sustained Arrow Rain / (Advanced) Rupture Arrow Onslaught [Daevanion] |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Multicast] 3 | [Multicast] 3 | ||||
[Cost] 289 MP | [Cost] 289 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
[Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri_up | [Proc on crit] RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri_up | ||||
SkillATK_Instant Damage 1097 | SkillATK_Instant Damage 1097 | ||||
[Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | [Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 580 | [Delay ID] 580 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
9467 | RA_CrushShot_Custom_B_sys_Cri_up | (Improved) Sustained Arrow Rain / (Advanced) Rupture Arrow Onslaught |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
[Target] Me | [Target] Me | ||||
OneTimeBoostSkillCritical 1 times | OneTimeBoostSkillCritical 1 times | ||||
[Effect ID (basiclv)] 176 | [Effect ID (basiclv)] 176 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
1110 | RA_CrushShot_G9 | Rupture Arrow Lv 9 |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Cost] 289 MP | [Cost] 289 MP | ||||
[Range] 20 | [Range] 20 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1188 (48) | SkillATK_Instant Damage 1188 (48) | ||||
[Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | [Random Damage] 0.5/1.0/1.5x | ||||
Stagger | Stagger | ||||
[Delay ID] 580 | [Delay ID] 580 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
829 | RA_Stigma_AncientArrow_G4 | Griffonix Arrow / Holy Arrow Lv 4 |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Cost] 415 MP | [Cost] 415 MP | ||||
[Range] 30 | [Range] 30 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 14 | [Shards] 14 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1532 (31) | SkillATK_Instant Damage 1532 (31) | ||||
[Delay ID] 731 | [Delay ID] 731 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
1052 | RA_MovingShot_G6 | Gale Arrow Lv 6 |
[Cooldown] 7.0 | [Cooldown] 7.0 | |
[Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 363 MP | [Cost] 363 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
SkillATK_Instant Damage 763 (8) | SkillATK_Instant Damage 763 (8) | ||||
[Delay ID] 640 | [Delay ID] 640 | ||||
[Greater Stigma] | [Greater Stigma] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
6091 | RA_MovingShot_G7 | (Improved) Gale Arrow / (Advanced) Gale Arrow Lv 7 |
[Cooldown] 7.0 | [Cooldown] 7.0 | |
[Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 363 MP | [Cost] 363 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 4 | [Shards] 4 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1229.0 | SkillATK_Instant Damage 1229.0 | ||||
[Delay ID] 640 | [Delay ID] 640 | ||||
[Greater Stigma] | [Greater Stigma] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
1134 | RA_SpoutArrow_G8 | Arrow Deluge Lv 8 |
[Cooldown] 18.0 (-0.18) | [Cooldown] 18.0 (-0.18) | |
[Multicast] 3 | [Multicast] 3 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 15 | [Range] 15 | ||||
[AOE] FireBall radius 7 | [AOE] FireBall radius 7 | ||||
[Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 6 | changed | |||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1015 | SkillATK_Instant Damage 1015 | ||||
[Delay ID] 702 | [Delay ID] 702 | ||||
[Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
6106 | RA_SpoutArrow_G9 | (Improved) Arrow Deluge / (Advanced) Arrow Deluge Lv 9 |
[Cooldown] 12.6 | [Cooldown] 12.6 | |
[Multicast] 3 | [Multicast] 3 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Range] 15 | [Range] 15 | ||||
[AOE] FireBall radius 7 | [AOE] FireBall radius 7 | ||||
[Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 6 | changed | |||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 5 | [Shards] 5 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1370.0 | SkillATK_Instant Damage 1370.0 | ||||
[Delay ID] 702 | [Delay ID] 702 | ||||
[Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
5757 | RA_AimShot_Custom_B_up | (Improved) Arrow of Death / (Advanced) Merciless Arrow [Daevanion] |
[Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | |
[Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 423 MP | [Cost] 423 MP | ||||
[Range] 30 | [Range] 30 | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 29 | [Shards] 29 | ||||
SkillATK_Instant Damage 1537 | SkillATK_Instant Damage 1537 | ||||
[Accurate hit level 3] | [Accurate hit level 3] | ||||
[Delay ID] 630 | [Delay ID] 630 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
3339 | AS_SixSense_G2 | All-Seeing Eye / Advanced Eye Lv 1 |
[Duration] 30.0 (0.6) | [Duration] 30.0 (0.6) | |
[Cooldown] 120.0 | [Cooldown] 120.0 | ||||
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 136 MP | [Cost] 136 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Detect hide] 2 | [Detect hide] 2 | ||||
[Enmity] 1884 | [Enmity] 1884 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 166 (20) | [Effect ID (basiclv)] 166 (20) | ||||
[Delay ID] 918 | [Delay ID] 918 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
4723 | EV_RA_AimShot_G1 | Arrow of Annihilation / Light Arrow Lv 3 |
[Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | |
[Cost] 423 MP | [Cost] 423 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 29 | [Shards] 29 | ||||
SkillATK_Instant Damage 2138 (98) | SkillATK_Instant Damage 2138 (98) | ||||
[Accurate hit level 3] | [Accurate hit level 3] | ||||
[Delay ID] 630 | [Delay ID] 630 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
4722 | EV_RA_ApproachShot_G1 | Ascended Soul Arrow / Soul-Busting Arrow Lv 12 |
[Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 291 MP | [Cost] 291 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
[Shards] 17 | [Shards] 17 | ||||
SkillATKDrain_Instant Damage 1362 (27) | SkillATKDrain_Instant Damage 1362 (27) | ||||
[Life Leech] 50% | [Life Leech] 50% | ||||
[Mana Leech] 80% | [Mana Leech] 80% | ||||
[Delay ID] 627 | [Delay ID] 627 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
4724 | EV_RA_BreathofNature_G1 | Nature's Blessing / Blessing of Nature Lv 8 |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 267 MP | [Cost] 267 MP | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
MaxHP +5000 | MaxHP +5000 | ||||
ArStunlike +200 | ArStunlike +200% | changed | |||
DeBoostHealAmount -15% | DeBoostHealAmount -15% | ||||
[Enmity] 21792 | [Enmity] 21792 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 106571 (80) 941202 (10) | [Effect ID (basiclv)] 106571 (80) 941202 (10) | ||||
[Delay ID] 539 | [Delay ID] 539 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
5981 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_A | Mau's Honour / Mau's Honor [Daevanion] |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | [Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
ShapeChange PC | ShapeChange PC | ||||
PhysicalPowerBoost +700 (6) | PhysicalPowerBoost +700 (6) | ||||
hitaccuracy +1000 | hitaccuracy +1000 | ||||
dodge +500 | dodge +500 | ||||
AttackDelay +26% | AttackDelay +26% | ||||
Speed +39% | Speed +39% | ||||
[Enmity] 2088 | [Enmity] 2088 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | [Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | ||||
[Delay ID] 783 | [Delay ID] 783 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
5983 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_A_up | (Improved) Mau's Honour / (Advanced) Mau’s Honor [Daevanion] |
[Cooldown] 8.0 | [Cooldown] 8.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | [Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
ShapeChange PC | ShapeChange PC | ||||
PhysicalPowerBoost +800 | PhysicalPowerBoost +800 | ||||
hitaccuracy +2000 | hitaccuracy +2000 | ||||
dodge +800 | dodge +800 | ||||
AttackDelay +30% | AttackDelay +30% | ||||
Speed +40% | Speed +40% | ||||
[Enmity] 2088 | [Enmity] 2088 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | [Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | ||||
[Delay ID] 783 | [Delay ID] 783 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
5982 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B | Mau's Glory / Mau’s Glory [Daevanion] |
[Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 400 DP, 400 DP / 4.0s | [Cost] 400 DP, 400 DP / 4.0s | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Proc on success] EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | [Proc on success] EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | ||||
ShapeChange PC | ShapeChange PC | ||||
PhysicalPowerBoost +3000 (30) | PhysicalPowerBoost +3000 (30) | ||||
Critical +3000 | Critical +3000 | ||||
arPulled +1000 | arPulled +1000 | ||||
arRoot +2000 | arRoot +2000 | ||||
Root 100 | Root 100 | ||||
Bow attackRange -7 | Bow attackRange -7 | ||||
[Enmity] 2088 | [Enmity] 2088 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 20003 (200) 106433 | [Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 20003 (200) 106433 | ||||
[Delay ID] 783 | [Delay ID] 783 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
9581 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | Mau's Glory / Mau’s Glory |
[Target] Me | [Target] Me | |
Dispel Effect_Type Root | Dispel Effect_Type Root | ||||
[Dispel category] buff | [Dispel category] buff | ||||
[Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
5984 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_up | (Improved) Mau's Glory / (Advanced) Mau’s Glory [Daevanion] |
[Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 300 DP, 300 DP / 4.0s | [Cost] 300 DP, 300 DP / 4.0s | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
[Proc on success] EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | [Proc on success] EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | ||||
ShapeChange PC | ShapeChange PC | ||||
PhysicalPowerBoost +4000 | PhysicalPowerBoost +4000 | ||||
Critical +4000 | Critical +4000 | ||||
arPulled +1000 | arPulled +1000 | ||||
arRoot +2000 | arRoot +2000 | ||||
Root 100 | Root 100 | ||||
Bow attackRange -5 | Bow attackRange -5 | ||||
[Enmity] 2088 | [Enmity] 2088 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 20003 (200) 106433 | [Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 20003 (200) 106433 | ||||
[Delay ID] 783 | [Delay ID] 783 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
9581 | EV_RA_D_SabageRoar_Custom_B_proc | Mau's Glory / Mau’s Glory |
[Target] Me | [Target] Me | |
Dispel Effect_Type Root | Dispel Effect_Type Root | ||||
[Dispel category] buff | [Dispel category] buff | ||||
[Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
4875 | EV_RA_Dark_SabageRoar_G1 | Mau Blessing Lv 2 |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
[Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
[Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | [Cost] 50 DP, 50 DP / 4.0s | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
ShapeChange PC | ShapeChange PC | ||||
PhysicalPowerBoost +600 | PhysicalPowerBoost +600 | ||||
AttackDelay +26% | AttackDelay +26% | ||||
Speed +39% | Speed +39% | ||||
[Enmity] 2088 | [Enmity] 2088 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | [Effect ID (basiclv)] 175 (170) 107832 (170) 107833 (170) | ||||
[Delay ID] 783 | [Delay ID] 783 | ||||
[Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
[Dispel level required] 2 | [Dispel level required] 2 | ||||
[Magical Toggle skill] | [Magical Toggle skill] | ||||
4838 | EV_RA_Light_SleepingTrap_G1 | Dream Catcher / Nightmare Trap Lv 4 |
[Cast Time] 1.0 | [Cast Time] 1.0 | |
[Cooldown] 65.0 | [Cooldown] 65.0 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
SummonTrap EV_RA_N_Light_SleepingTrap_G1_NPC | SummonTrap EV_RA_N_Light_SleepingTrap_G1_NPC | ||||
[Enmity] 8880 | [Enmity] 8880 | ||||
[Delay ID] 2007 | [Delay ID] 2007 | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
18274 | EV_RA_N_SleepingTrap_G1 | Skill Effect of the Dream Catcher / Nightmare Trap Effect Lv 1 |
[Cast Time] 0.5 | [Cast Time] 0.5 | |
[Duration] 12.0 | [Duration] 12.0 | ||||
[PvP Duration] 50% | [PvP Duration] 50% | ||||
[AOE] fireball radius 10 | [AOE] fireball radius 10 | ||||
[Max affected targets] 4 | [Max affected targets] 4 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
sleep | sleep | ||||
[Acc mod] +3000 | [Acc mod] +3000 | ||||
[Critical Prob Modifier] 0% | [Critical Prob Modifier] 0% | ||||
[Enmity] 3830 | [Enmity] 3830 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 20106 (20) | [Effect ID (basiclv)] 20106 (20) | ||||
[Delay ID] 2 | [Delay ID] 2 | ||||
[Dispel category] DebuffMen | [Dispel category] DebuffMen | ||||
[Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
314 | Mending_G13 | Herb Treatment Lv 12 |
[Cast Time] 4.0 | [Cast Time] 4.0 | |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | ||||
[Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | ||||
[Target] Me | [Target] Me | ||||
Heal_Instant 1333 (8) | Heal_Instant 1333 (8) | ||||
[Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
MPHeal_Instant 1356 (6) | MPHeal_Instant 1356 (6) | ||||
MPHeal per tick 194 (1) | MPHeal per tick 194 (1) | ||||
(64.7 (0.3) HPS, 582 (3) total) | (64.7 (0.3) HPS, 582 (3) total) | ||||
[Tick rate] 3.0 | [Tick rate] 3.0 | ||||
[Enmity] 8568 | [Enmity] 8568 | ||||
[Effect ID (basiclv)] 118232 (100) | [Effect ID (basiclv)] 118232 (100) | ||||
[Delay ID] 1153 | [Delay ID] 1153 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
6324 | Odian_ArrowStorm | Arrow Storm / Arrow Hurricane Lv 1 |
[Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | |
[Cost] 596 MP | [Cost] 596 MP | ||||
[Range] 0 + wpn range | [Range] 0 + wpn range | ||||
[AOE] FireBall radius 5 | [AOE] FireBall radius 5 | ||||
[Max affected targets] 10 | [Max affected targets] 6 | changed | |||
[Target] Target | [Target] Target | ||||
[Target relation] enemy | [Target relation] enemy | ||||
[Shards] 20 | [Shards] 20 | ||||
SkillATK_Instant Damage 2400 (168) | SkillATK_Instant Damage 2400 (168) | ||||
(If enchantment level is 5+...) | (If enchantment level is 5+...) | ||||
skilllauncher Odian_5th_skill1 | skilllauncher Odian_5th_skill1 | ||||
[Delay ID] 661 | [Delay ID] 661 | ||||
[Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
