| id | name | skill | effect new | effect old | changed |
|---|---|---|---|---|---|
| 5248 | IDBC_CH_Chant_Invincible_G5_lv1 | Festering Wound I Lv 1 |
[Duration] 30.0 | [Duration] 30.0 | |
| [Cooldown] 15.0 | [Cooldown] 15.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| [Range] 20 | [Range] 20 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 51 | SpellATK_Instant Water Damage 51 | ||||
| [Damage do not count toward Enmity] | [Damage do not count toward Enmity] | ||||
| [Acc mod] +300 | [Acc mod] +300 | ||||
| DeboostHealAmount 50% | DeboostHealAmount 50% | ||||
| [Enmity] 8334 | [Enmity] 8334 | ||||
| [Effect ID] 940682 | [Effect ID] 940682 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5249 | IDBC_CH_Chant_Invincible_G5_lv2 | Festering Wound II Lv 1 |
[Duration] 30.0 | [Duration] 30.0 | |
| [Cooldown] 15.0 | [Cooldown] 15.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 51 | SpellATK_Instant Water Damage 51 | ||||
| [Damage do not count toward Enmity] | [Damage do not count toward Enmity] | ||||
| [Acc mod] +300 | [Acc mod] +300 | ||||
| DeboostHealAmount 80% | DeboostHealAmount 80% | ||||
| [Enmity] 8334 | [Enmity] 8334 | ||||
| [Effect ID] 940682 | [Effect ID] 940682 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5245 | IDBC_CH_ImprovedLifeStream_G8_lv1 | Blood Pact I / Protective Shield I Lv 8 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Max affected targets] 2 | [Max affected targets] 2 | ||||
| Shield 10100 per hit, limit 30000 | Shield 10100 per hit, limit 30000 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| Heal per tick 3000 | Heal per tick 3000 | ||||
| (1500.0 HPS, 12000 total) | (1500.0 HPS, 12000 total) | ||||
| [Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
| [Tick rate] 2.0 | [Tick rate] 2.0 | ||||
| [Effect ID] 154 149102 | [Effect ID] 154 149102 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5246 | IDBC_CH_ImprovedLifeStream_G8_lv2 | Blood Pact II / Protective Shield II Lv 8 |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | |
| [Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Max affected targets] 2 | [Max affected targets] 2 | ||||
| Shield 20100 per hit, limit 40000 | Shield 20100 per hit, limit 40000 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| Heal per tick 7000 | Heal per tick 7000 | ||||
| (3500.0 HPS, 35000 total) | (3500.0 HPS, 35000 total) | ||||
| [Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
| [Tick rate] 2.0 | [Tick rate] 2.0 | ||||
| [Effect ID] 154 149102 | [Effect ID] 154 149102 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5247 | IDBC_CH_ImprovedLifeStream_G8_lv3 | Blood Pact III / Protective Shield III Lv 8 |
[Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Max affected targets] 2 | [Max affected targets] 2 | ||||
| Shield 40100 per hit, limit 50000 | Shield 40100 per hit, limit 50000 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| Heal per tick 11000 | Heal per tick 11000 | ||||
| (5500.0 HPS, 77000 total) | (5500.0 HPS, 77000 total) | ||||
| [Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
| [Tick rate] 2.0 | [Tick rate] 2.0 | ||||
| [Effect ID] 154 149102 | [Effect ID] 154 149102 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5250 | IDBC_CH_PhysicalEnhancement_G3_lv1_lv1 | Sanctuary I / Protective Aura I Lv 3 |
[Duration] 15.0 | [Duration] 15.0 | |
| [Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 2000 MP | [Cost] 2000 MP | ||||
| [AOE] FireBall radius 10 | [AOE] FireBall radius 10 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| Shield 150100 per hit, limit 100000 | Shield 150100 per hit, limit 100000 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| [Effect ID] 154 | [Effect ID] 154 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5242 | IDBC_CH_ShockWave_G6_lv1 | Disorienting Blow I / Disorientating Blow I Lv 6 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 10 + wpn range | [Range] 10 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 18000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 18000% | ||||
| [Conditional Damage] +18000 on stumble | [Conditional Damage] +18000 on stumble | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5243 | IDBC_CH_ShockWave_G6_lv2 | Disorienting Blow II / Disorientating Blow II Lv 6 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 10 + wpn range | [Range] 10 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 22000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 22000% | ||||
| [Conditional Damage] +22000 on stumble | [Conditional Damage] +22000 on stumble | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5244 | IDBC_CH_ShockWave_G6_lv3 | Disorienting Blow III / Disorientating Blow III Lv 6 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 10 + wpn range | [Range] 10 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 26000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 26000% | ||||
| [Conditional Damage] +26000 on stumble | [Conditional Damage] +26000 on stumble | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5239 | IDBC_CH_SonicGenoside_G7_lv1 | Sonic Haze I / Resonance Haze I Lv 7 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 300 MP | [Cost] 300 MP | ||||
| [Range] 2 + wpn range | [Range] 2 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 6000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 6000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5240 | IDBC_CH_SonicGenoside_G7_lv2 | Sonic Haze II / Resonance Haze II Lv 7 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 300 MP | [Cost] 300 MP | ||||
| [Range] 2 + wpn range | [Range] 2 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 7000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 7000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5241 | IDBC_CH_SonicGenoside_G7_lv3 | Sonic Haze III / Resonance Haze III Lv 7 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 300 MP | [Cost] 300 MP | ||||
| [Range] 2 + wpn range | [Range] 2 + wpn range | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 8000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 8000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9400 | IDBC_Da_AddDMG | Asmodian Bonus Damage / Exploit Asmodian Weakness |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| NoReduceSpellATK_Instant Damage 20000 | NoReduceSpellATK_Instant Damage 20000 | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 5197 | IDBC_FI_BerserkStance_G1_lv1 | Berserking I / Wrathful Wave I Lv 2 |
[Duration] 2.0 | [Duration] 2.0 | |
| [Cooldown] 15.0 | [Cooldown] 15.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 4 | [Range] 4 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 15000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 15000% | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Effect ID] 20003 | [Effect ID] 20003 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5198 | IDBC_FI_BerserkStance_G1_lv2 | Berserking II / Wrathful Wave II Lv 2 |
[Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |
| [Cooldown] 15.0 | [Cooldown] 15.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 4 | [Range] 4 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 2 | [Max affected targets] 2 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 20000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 20000% | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Effect ID] 20003 | [Effect ID] 20003 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5199 | IDBC_FI_BerserkStance_G1_lv3 | Berserking III / Wrathful Wave III Lv 2 |
[Duration] 4.0 | [Duration] 4.0 | |
| [Cooldown] 15.0 | [Cooldown] 15.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 4 | [Range] 4 | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 2 | [Max affected targets] 2 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 25000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 25000% | ||||
| Stumble | Stumble | ||||
| [Effect ID] 20003 | [Effect ID] 20003 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5202 | IDBC_FI_ChargingShock_G6_lv1 | Severe Precision Cut I Lv 6 |
[Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |
| [Cooldown] 60.0 | [Cooldown] 60.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 2987 (-13) MP | [Cost] 2987 (-13) MP | ||||
| [AOE] Fireball radius 7 | [AOE] Fireball radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| [Proc on success] IDBC_Fi_Custom_A_01 | [Proc on success] IDBC_Fi_Custom_A_01 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 50000 | SkillATK_Instant Damage 50000 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 20000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 20000% | ||||
| Fear | Fear | ||||
| [Effect ID] 20103 | [Effect ID] 20103 | ||||
| [Dispel category] DebuffMen | [Dispel category] DebuffMen | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9405 | IDBC_Fi_Custom_A_01 | Land’s Bargain I / Power I Lv 1 |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| Heal_Instant 56% (6) | Heal_Instant 56% (6) | ||||
| [Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5191 | IDBC_FI_HeavyImpact_G8_lv1 | Earthquake Wave I Lv 8 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 4 + wpn range | [Range] 4 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 6000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 6000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5192 | IDBC_FI_HeavyImpact_G8_lv2 | Earthquake Wave II Lv 8 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 4 + wpn range | [Range] 4 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 8000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 8000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5193 | IDBC_FI_HeavyImpact_G8_lv3 | Earthquake Wave III Lv 8 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 4 + wpn range | [Range] 4 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 5 | [AOE] Fireball radius 5 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 10000% | SkillATK_Instant Damage (Wpn Patk %?) 10000% | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5200 | IDBC_FI_WhirlTornado_G6_lv1 | Revival Wave I / Aetheric Field of Chastisement I Lv 6 |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
| [Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| Reflector damage 150%, radius 20 | Reflector damage 150%, radius 20 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| [Enmity] 41187 | [Enmity] 41187 | ||||
| [Effect ID] 154 | [Effect ID] 154 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5201 | IDBC_FI_WhirlTornado_G6_lv2 | Revival Wave II / Aetheric Field of Chastisement II Lv 6 |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
| [Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| Reflector damage 180%, radius 20 | Reflector damage 180%, radius 20 | ||||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on EveryHit, chance 100% | ||||
| [Enmity] 41187 | [Enmity] 41187 | ||||
| [Effect ID] 154 | [Effect ID] 154 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5194 | IDBC_FI_Whirlwind_G6_lv1 | Wrathful Wave I / Springing Slice I Lv 6 |
[Cooldown] 8.0 | [Cooldown] 8.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 15 + wpn range | [Range] 15 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 7 | [AOE] Fireball radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| DashATK Damage (Wpn Patk %?) 8000% | DashATK Damage (Wpn Patk %?) 8000% | ||||
| [Flash Step toward the enemy] | [Flash Step toward the enemy] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5195 | IDBC_FI_Whirlwind_G6_lv2 | Wrathful Wave II / Springing Slice II Lv 6 |
[Cooldown] 8.0 | [Cooldown] 8.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 15 + wpn range | [Range] 15 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 7 | [AOE] Fireball radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| DashATK Damage (Wpn Patk %?) 10000% | DashATK Damage (Wpn Patk %?) 10000% | ||||
| [Flash Step toward the enemy] | [Flash Step toward the enemy] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5196 | IDBC_FI_Whirlwind_G6_lv3 | Wrathful Wave III / Springing Slice III Lv 6 |
[Cooldown] 8.0 | [Cooldown] 8.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 15 + wpn range | [Range] 15 + wpn range | ||||
| [AOE] Fireball radius 7 | [AOE] Fireball radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| DashATK Damage (Wpn Patk %?) 12000% | DashATK Damage (Wpn Patk %?) 12000% | ||||
| [Flash Step toward the enemy] | [Flash Step toward the enemy] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5224 | IDBC_GU_ArmorBreak_G6_lv1 | Shadow Speed I / Shadow Camouflage I Lv 1 |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
| [Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| Hide speed 100%, level 2, usable buffs 3, take hits 0 | Hide speed 100%, level 2, usable buffs 3, take hits 0 | ||||
| Speed +50% | Speed +50% | ||||
| [Enmity] 2970 | [Enmity] 2970 | ||||
| [Effect ID] 165 108512 | [Effect ID] 165 108512 | ||||
| [Dispel category] Extra | [Dispel category] Extra | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5225 | IDBC_GU_ArmorBreak_G6_lv2 | Shadow Speed II / Shadow Camouflage II Lv 1 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 1000 MP | [Cost] 1000 MP | ||||
| Hide speed 100%, level 2, usable buffs 3, take hits 0 | Hide speed 100%, level 2, usable buffs 3, take hits 0 | ||||
| Speed +50% | Speed +50% | ||||
| [Enmity] 2970 | [Enmity] 2970 | ||||
| [Effect ID] 165 108512 | [Effect ID] 165 108512 | ||||
| [Dispel category] Extra | [Dispel category] Extra | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5221 | IDBC_GU_BerserkStance_G1_lv1 | Parting Shot I / Retreat Shot I Lv 2 |
[Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | |
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 5 | [Range] 5 | ||||
| BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 3021% (21%), 15 | BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 3021% (21%), 15 | ||||
| [Flash Step 15 away from enemy] | [Flash Step 15 away from enemy] | ||||
| [Acc mod] +3000 | [Acc mod] +3000 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5222 | IDBC_GU_BerserkStance_G1_lv2 | Parting Shot II / Retreat Shot II Lv 2 |
[Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | |
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 5 | [Range] 5 | ||||
| BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 4021% (21%), 15 | BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 4021% (21%), 15 | ||||
| [Flash Step 15 away from enemy] | [Flash Step 15 away from enemy] | ||||
| [Acc mod] +3000 | [Acc mod] +3000 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5223 | IDBC_GU_BerserkStance_G1_lv3 | Parting Shot III / Retreat Shot III Lv 2 |
[Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | |
| [Cost] 800 MP | [Cost] 800 MP | ||||
| [Range] 5 | [Range] 5 | ||||
| BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 5021% (21%), 15 | BackDashATK Damage (Wpn Patk %?) 5021% (21%), 15 | ||||
| [Flash Step 15 away from enemy] | [Flash Step 15 away from enemy] | ||||
| [Acc mod] +3000 | [Acc mod] +3000 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5226 | IDBC_GU_MentalicCannon_3_G3_lv1 | Shellshock I / Soul Cannon I Lv 3 Stage 1 |
[Cooldown] 90.0 | [Cooldown] 90.0 | |
| [Cost] 2986 (-14) MP | [Cost] 2986 (-14) MP | ||||
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 5000 | SpellATK_Instant Air Damage 5000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| MPAttack_Instant 15% | MPAttack_Instant 15% | ||||
| [Delay ID] 3 | [Delay ID] 3 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5310 | IDBC_GU_MentalicCannon_3_G3_lv2 | Shellshock I / Soul Cannon I Lv 3 Stage 2 |
[Cooldown] 90.0 | [Cooldown] 90.0 | |
| [Cost] 1486 (-14) MP | [Cost] 1486 (-14) MP | ||||
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 10000 | SpellATK_Instant Air Damage 10000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| MPAttack_Instant 50% | MPAttack_Instant 50% | ||||
| [Delay ID] 3 | [Delay ID] 3 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5311 | IDBC_GU_MentalicCannon_3_G3_lv3 | Shellshock I / Soul Cannon I Lv 3 Stage 3 |
[Cooldown] 90.0 | [Cooldown] 90.0 | |
| [Cost] 1486 (-14) MP | [Cost] 1486 (-14) MP | ||||
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| SpellATK_Instant Air Damage 95000 | SpellATK_Instant Air Damage 95000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| MPAttack_Instant 90% | MPAttack_Instant 90% | ||||
| [Delay ID] 3 | [Delay ID] 3 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5215 | IDBC_GU_VassBlaster_3_G8_lv1 | Snow Shell I / Snow Projectile I Lv 2 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 6000 | SpellATK_Instant Fire Damage 6000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5216 | IDBC_GU_VassBlaster_3_G8_lv2 | Snow Shell II / Snow Projectile II Lv 2 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 8000 | SpellATK_Instant Fire Damage 8000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5217 | IDBC_GU_VassBlaster_3_G8_lv3 | Snow Shell III / Snow Projectile III Lv 2 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Fire Damage 10000 | SpellATK_Instant Fire Damage 10000 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5307 | IDBC_GU_Whirlwind_G6_G2_lv1 | Seeker Round I / Magical Bombardment II Lv 6 Stage 1 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [AOE] FireBall radius 7 | [AOE] FireBall radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 8120 (120) | SpellATK_Instant Water Damage 8120 (120) | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 4 | [Delay ID] 4 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5308 | IDBC_GU_Whirlwind_G6_G2_lv2 | Seeker Round II / Magical Bombardment II Lv 6 Stage 2 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [AOE] FireBall radius 7 | [AOE] FireBall radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 12120 (120) | SpellATK_Instant Water Damage 12120 (120) | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 4 | [Delay ID] 4 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5309 | IDBC_GU_Whirlwind_G6_G2_lv3 | Seeker Round III / Magical Bombardment II Lv 6 Stage 3 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [AOE] FireBall radius 7 | [AOE] FireBall radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 3 | [Max affected targets] 3 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 18120 (120) | SpellATK_Instant Water Damage 18120 (120) | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 4 | [Delay ID] 4 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5218 | IDBC_GU_Whirlwind_G6_lv1 | Seeker Round I / Magical Bombardment I Lv 6 Stage 1 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 8000 | SpellATK_Instant Water Damage 8000 | ||||
| [Conditional Damage] +13000 on stumble | [Conditional Damage] +13000 on stumble | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 2 | [Delay ID] 2 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
| 5219 | IDBC_GU_Whirlwind_G6_lv2 | Seeker Round II / Magical Bombardment I Lv 6 Stage 2 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Cost] 500 MP | [Cost] 500 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| SpellATK_Instant Water Damage 12000 | SpellATK_Instant Water Damage 12000 | ||||
| [Conditional Damage] +16000 on stumble | [Conditional Damage] +16000 on stumble | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| [Delay ID] 2 | [Delay ID] 2 | ||||
| [Magical Charge skill] | [Magical Charge skill] | ||||
