| id | name | skill loc | effect new | effect old | changed |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | ALL_ShockReflect_G1 | Remove Shock I Lv 1 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
| [Cooldown] 30.0 | [Cooldown] 30.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 170 MP | [Cost] 170 MP | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | [Target valid status] Stun / Stagger / Stumble / Spin / OpenAerial | ||||
| Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | Evade Effect_Type Stun Stagger Stumble Spin OpenAerial | ||||
| arstunlike +2000 | arstunlike +2000 | ||||
| [Enmity] 1734 | [Enmity] 1734 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 119682 | [Effect ID (basiclv)] 119682 | ||||
| [Delay ID] 1968 | [Delay ID] 1968 | ||||
| [Dispel category] Buff | [Dispel category] Buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5558 | PA_HardeningPlaster_G1 | Instant Petrification / Painted Petrification Lv 1 |
[Duration] 3.0 (0.1) | [Duration] 3.0 (0.1) | |
| [Cooldown] 90.0 | [Cooldown] 90.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 197 MP | [Cost] 197 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | [Proc on success] ALL_StunLike_G1_Dispel | ||||
| Petrification 0 | Petrification 0 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| magicalpowerboostresist +5000 | magicalpowerboostresist +3500 | changed | |||
| PhysicalPowerBoostResist +5000 | PhysicalPowerBoostResist +3500 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 134103 | [Enmity] 134103 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20004 154273 | [Effect ID (basiclv)] 20004 154273 | ||||
| [Delay ID] 1637 | [Delay ID] 1637 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 8674 | ALL_StunLike_G1_Dispel | Signet Silence I Effect |
[Range] 1 | [Range] 1 | |
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Friend | [Target relation] Friend | ||||
| Dispel Effect_ID 119682 | Dispel Effect_ID 119682 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5452 | PA_ExplosionPaint_G12 | Colour Grenade / Hue Blast Lv 12 |
[Cooldown] 5.0 | [Cooldown] 5.0 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 8 | [Shards] 8 | ||||
| SkillATKDrain_Instant Damage 1484 (30) | SkillATKDrain_Instant Damage 1484 (30) | ||||
| [Mana Leech] 30% | [Mana Leech] 30% | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1616 | [Delay ID] 1616 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5462 | PA_AcidPaint_G10 | Sour Dye / Acidic Color Lv 10 |
[Duration] 7.0 | [Duration] 7.0 | |
| [Cooldown] 2.0 | [Cooldown] 2.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 8 | [Shards] 8 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 1622 (32) | SkillATK_Instant Damage 1622 (32) | ||||
| physicalpowerboostresist -200 | physicalpowerboostresist -200 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 4902 | [Enmity] 4902 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 153773 | [Effect ID (basiclv)] 153773 | ||||
| [Delay ID] 1617 | [Delay ID] 1617 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5470 | PA_DrainExplosionPaint_G8 | Powerful Shot Lv 8 |
[Duration] 1.0 | [Duration] 1.0 | |
| [Cooldown] 20.0 | [Cooldown] 20.0 | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 25 | [Shards] 25 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 1969 (39) | SkillATK_Instant Damage 1969 (39) | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 14418 | [Enmity] 14418 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1618 | [Delay ID] 1618 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5595 | PA_ScaringATK_Custom_A | Sudden Smash / Flash Strike [Daevanion] |
[Duration] 2.5 | [Duration] 2.5 | |
| [Cooldown] 40.0 | [Cooldown] 40.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 370 MP | [Cost] 370 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 44 | [Shards] 44 | ||||
| MoveBehindATK Damage 3171 (31) | MoveBehindATK Damage 3171 (31) | ||||
| [Flash Step toward back of enemy] | [Flash Step toward back of enemy] | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1626 | [Delay ID] 1626 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5840 | PA_ScaringATK_Custom_A_up | (Improved) Sudden Smash / (Advanced) Flash Strike [Daevanion] |
[Duration] 2.5 | [Duration] 2.5 | |
| [Cooldown] 40.0 | [Cooldown] 40.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 370 MP | [Cost] 370 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 44 | [Shards] 44 | ||||
| MoveBehindATK Damage 3805 | MoveBehindATK Damage 3805 | ||||
| [Flash Step toward back of enemy] | [Flash Step toward back of enemy] | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1626 | [Delay ID] 1626 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5596 | PA_ScaringATK_Custom_B | Shocking Blast / Improved Flash Strike [Daevanion] |
[Duration] 3.5 | [Duration] 3.5 | |
| [Cooldown] 30.0 (-0.3) | [Cooldown] 30.0 (-0.3) | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 370 MP | [Cost] 370 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 44 | [Shards] 44 | ||||
| MoveBehindATK Damage 1350 | MoveBehindATK Damage 1350 | ||||
| [Flash Step toward back of enemy] | [Flash Step toward back of enemy] | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1626 | [Delay ID] 1626 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5841 | PA_ScaringATK_Custom_B_up | (Improved) Shocking Blast / (Advanced) Improved Flash Strike [Daevanion] |
[Duration] 3.5 | [Duration] 3.5 | |
| [Cooldown] 24.0 | [Cooldown] 24.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 370 MP | [Cost] 370 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 44 | [Shards] 44 | ||||
| MoveBehindATK Damage 1620 | MoveBehindATK Damage 1620 | ||||
| [Flash Step toward back of enemy] | [Flash Step toward back of enemy] | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1626 | [Delay ID] 1626 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5515 | PA_ScaringATK_G6 | Surprise Attack / Strike Lv 6 |
[Duration] 2.5 | [Duration] 2.5 | |
| [Cooldown] 40.0 | [Cooldown] 40.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 370 MP | [Cost] 370 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 44 | [Shards] 44 | ||||
| MoveBehindATK Damage 1350 | MoveBehindATK Damage 1350 | ||||
| [Flash Step toward back of enemy] | [Flash Step toward back of enemy] | ||||
| Stun | Stun | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20000 | [Effect ID (basiclv)] 20000 | ||||
| [Delay ID] 1626 | [Delay ID] 1626 | ||||
| [Dispel category] Stun | [Dispel category] Stun | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5521 | PA_PaintBeating_G6 | Blow Lv 6 |
[Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | |
| [Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | ||||
| [Cost] 490 MP | [Cost] 490 MP | ||||
| [Range] 5 | [Range] 5 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 35 | [Shards] 35 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 3976 (79) | SkillATK_Instant Damage 3976 (79) | ||||
| HealSkillBoost -400 | HealSkillBoost -400 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 4902 | [Enmity] 4902 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 155162 | [Effect ID (basiclv)] 155162 | ||||
| [Delay ID] 1627 | [Delay ID] 1627 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5527 | PA_DodgeATK_G6 | Retreat Lv 6 |
[Cooldown] 10.0 | [Cooldown] 10.0 | |
| [Cost] 240 MP | [Cost] 240 MP | ||||
| [Range] 5 | [Range] 5 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| BackDashATK Damage 1548 (31), 10 | BackDashATK Damage 1548 (31), 10 | ||||
| [Flash Step 10 away from enemy] | [Flash Step 10 away from enemy] | ||||
| [Acc mod] +3000 | [Acc mod] +3000 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1628 | [Delay ID] 1628 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5587 | PA_PaintTunnel_G1 | Colourful Tunnel / Fingerpainting Lv 1 |
[Cast Time] 1.0 | [Cast Time] 1.0 | |
| [Cooldown] 20.0 (-0.4) | [Cooldown] 20.0 (-0.4) | ||||
| [Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Flash step] forward 15 | [Flash step] forward 15 | ||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1647 | [Delay ID] 1647 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5589 | PA_PaintTeleport_G1 | Meditative Colours / Perpetual Drawing Lv 1 |
[Cooldown] 3.0 | [Cooldown] 3.0 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Flash step] forward 10 | [Flash step] forward 10 | ||||
| Dispel Effect_Type Root Snare | Dispel Effect_Type Root Snare | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1648 | [Delay ID] 1648 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 5597 | PA_SprinklePaint_Custom_A | Sustained Colour Immersion / Chroma Blessing [Daevanion] |
[Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | |
| [Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 415 MP | [Cost] 415 MP | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 8 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Shards] 17 | [Shards] 17 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 2743 (27) | SkillATK_Instant Damage 2743 (27) | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1624 | [Delay ID] 1624 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5842 | PA_SprinklePaint_Custom_A_up | (Improved) Sustained Colour Immersion / (Advanced) Chroma Blessing [Daevanion] |
[Cooldown] 12.0 | [Cooldown] 12.0 | |
| [Multicast] 2 | [Multicast] 2 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 415 MP | [Cost] 415 MP | ||||
| [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | [AOE] FireStorm radius 15, angle 120 | ||||
| [Max affected targets] 8 | [Max affected targets] 8 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| [Shards] 17 | [Shards] 17 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 3292 | SkillATK_Instant Damage 3292 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1624 | [Delay ID] 1624 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5496 | PA_WildShooter_G8 | Colour Fight / Chroma Shot Lv 8 |
[Cooldown] 24.0 (-0.24) | [Cooldown] 24.0 (-0.24) | |
| [Multicast] 4 | [Multicast] 4 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 120 MP | [Cost] 120 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 8 | [Shards] 8 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 1811 | SkillATK_Instant Damage 1811 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1622 | [Delay ID] 1622 | ||||
| [Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 6298 | PA_WildShooter_G9 | (Improved) Colour Fight / (Advanced) Chroma Shot Lv 10 |
[Cooldown] 16.8 | [Cooldown] 16.8 | |
| [Multicast] 4 | [Multicast] 4 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 120 MP | [Cost] 120 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 8 | [Shards] 8 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 2444.0 | SkillATK_Instant Damage 2444.0 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 1622 | [Delay ID] 1622 | ||||
| [Normal Stigma] | [Normal Stigma] | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 348 | FI_SeraphicPower_G1 | Winged Strength I Lv 1 |
PhysicalPowerBoost +8% (Flight only) | PhysicalPowerBoost +8% (Flight only) | |
| [Effect ID (basiclv)] 103261 | [Effect ID (basiclv)] 103261 | ||||
| [Physical Passive skill] | [Physical Passive skill] | ||||
| 314 | Mending_G13 | Herb Treatment Lv 12 |
[Cast Time] 4.0 | [Cast Time] 4.0 | |
| [Duration] 10.0 | [Duration] 10.0 | ||||
| [Cooldown] 16.0 | [Cooldown] 16.0 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| Heal_Instant 1333 (8) | Heal_Instant 1333 (8) | ||||
| [Not affected by Healing Boost] | [Not affected by Healing Boost] | ||||
| MPHeal_Instant 1356 (6) | MPHeal_Instant 1356 (6) | ||||
| MPHeal per tick 194 (1) | MPHeal per tick 194 (1) | ||||
| (64.7 (0.3) HPS, 582 (3) total) | (64.7 (0.3) HPS, 582 (3) total) | ||||
| [Tick rate] 3.0 | [Tick rate] 3.0 | ||||
| [Enmity] 8568 | [Enmity] 8568 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 118232 (100) | [Effect ID (basiclv)] 118232 (100) | ||||
| [Delay ID] 1153 | [Delay ID] 1153 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 6340 | Odian_ChargingPlaster | Living Masterpiece Lv 1 |
[Cast Time] 1.1 | [Cast Time] 1.1 | |
| [Duration] 3.0 (0.21) | [Duration] 3.0 (0.21) | ||||
| [Cooldown] 40.0 | [Cooldown] 40.0 | ||||
| [Cost] 752 MP | [Cost] 752 MP | ||||
| [AOE] Fireball radius 7 | [AOE] Fireball radius 7 | ||||
| [Max affected targets] 10 | [Max affected targets] 10 | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| Petrification 0 | Petrification 0 | ||||
| [Acc mod] +100 | [Acc mod] +100 | ||||
| magicalpowerboostresist +5000 | magicalpowerboostresist +3500 | changed | |||
| PhysicalPowerBoostResist +5000 | PhysicalPowerBoostResist +3500 | ||||
| (If enchantment level is 5+...) | (If enchantment level is 5+...) | ||||
| skilllauncher Odian_5th_skill2 | skilllauncher Odian_5th_skill2 | ||||
| (If enchantment level is 10+...) | (If enchantment level is 10+...) | ||||
| skilllauncher Odian_10th_skill2 | skilllauncher Odian_10th_skill2 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 134103 | [Enmity] 134103 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 20004 154273 | [Effect ID (basiclv)] 20004 154273 | ||||
| [Delay ID] 677 | [Delay ID] 677 | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 9584 | Odian_5th_skill2 | Reduces additional defence. / Reduces additional defense Lv 1 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Range] 1 | [Range] 1 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| Pvppowerboostresist -500 | Pvppowerboostresist -500 | ||||
| Pvepowerboostresist -500 | Pvepowerboostresist -500 | ||||
| [Not resistable] | [Not resistable] | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 200812 (10) | [Effect ID (basiclv)] 200812 (10) | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 5 | new | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 9647 | Odian_10th_skill2 | Reduces additional defence and active defence. / Reduces additional defense, active defense Lv 1 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Range] 1 | [Range] 1 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| Pvppowerboostresist -500 | Pvppowerboostresist -500 | ||||
| Pvepowerboostresist -500 | Pvepowerboostresist -500 | ||||
| [Not resistable] | [Not resistable] | ||||
| dodge -1200 | dodge -1200 | ||||
| MagicalResist -1200 | MagicalResist -1200 | ||||
| Parry -1200 | Parry -1200 | ||||
| block -1200 | block -1200 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 200812 (20) 200812 (20) 200812 (20) | [Effect ID (basiclv)] 200812 (20) 200812 (20) 200812 (20) | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 5 | new | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 6341 | Odian_PaintShield | Colour Shield / Chroma Shield Lv 1 |
[Duration] 7.0 (0.5) | [Duration] 7.0 (0.5) | |
| [Cooldown] 90.0 | [Cooldown] 90.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Target] Me | [Target] Me | ||||
| Shield 100%, limit 50000 | Shield 100%, limit 100000 | changed | |||
| Applies on EveryHit, chance 100% | Applies on Phhit, chance 100% | ||||
| (If enchantment level is 5+...) | (If enchantment level is 5+...) | ||||
| SkillCooltimeReset 10.0s, Delay_ID 1968 | SkillCooltimeReset 10.0s, Delay_ID 1968 | ||||
| (If enchantment level is 10+...) | (If enchantment level is 10+...) | ||||
| SkillCooltimeReset 10%, Delay_ID 676 677 | SkillCooltimeReset 10%, Delay_ID 676 677 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 1656 | [Enmity] 1656 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 154 (200) | [Effect ID (basiclv)] 154 (200) | ||||
| [Delay ID] 678 | [Delay ID] 678 | ||||
| [Dispel category] buff | [Dispel category] buff | ||||
| [Dispel level required] 1 | [Dispel level required] 1 | ||||
| [Magical Active skill] | [Magical Active skill] | ||||
| 6339 | Odian_PaintThrow | Hurled Colour / Chroma Splatter Lv 1 |
[Cooldown] 0.5 | [Cooldown] 0.5 | |
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 25 | [Range] 25 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] enemy | [Target relation] enemy | ||||
| [Target valid status] stunlike | [Target valid status] stunlike | ||||
| [Shards] 10 | [Shards] 10 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 2200 (154) | SkillATK_Instant Damage 2200 (154) | ||||
| (If enchantment level is 5+...) | (If enchantment level is 5+...) | ||||
| skilllauncher Odian_5th_skill1 | skilllauncher Odian_5th_skill1 | ||||
| (If enchantment level is 10+...) | (If enchantment level is 10+...) | ||||
| skilllauncher Odian_10th_skill1 | skilllauncher Odian_10th_skill1 | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Delay ID] 676 | [Delay ID] 676 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 9583 | Odian_5th_skill1 | Reduces recovery. / Reduces recovery effects Lv 1 |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
| [Range] 1 | [Range] 1 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| DeBoostHealAmount 30% | DeBoostHealAmount 30% | ||||
| [Not resistable] | [Not resistable] | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 200811 (10) | [Effect ID (basiclv)] 200811 (10) | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 5 | new | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 9646 | Odian_10th_skill1 | Reduces recovery and attack power. Lv 1 |
[Duration] 5.0 | [Duration] 5.0 | |
| [Range] 1 | [Range] 1 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| DeBoostHealAmount 30% | DeBoostHealAmount 30% | ||||
| [Not resistable] | [Not resistable] | ||||
| Pvppowerboost -500 | Pvppowerboost -500 | ||||
| Pvepowerboost -500 | Pvepowerboost -500 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 200811 (20) 200811 (20) | [Effect ID (basiclv)] 200811 (20) 200811 (20) | ||||
| [Dispel category] DebuffPhy | [Dispel category] DebuffPhy | ||||
| [Dispel level required] 5 | new | ||||
| [Magical Provoked skill] | [Magical Provoked skill] | ||||
| 365 | P_BoostHateDown_G2 | Reduce Enmity Increase Rate II Lv 2 |
BoostHate -20% | BoostHate -20% | |
| [Effect ID (basiclv)] 101031 (20) | [Effect ID (basiclv)] 101031 (20) | ||||
| [Delay ID] 103 | [Delay ID] 103 | ||||
| [Magical Passive skill] | [Magical Passive skill] | ||||
| 106 | P_EQUIP_Robe_G1 | Advanced Cloth Armour / Advanced Cloth Armor Proficiency I Lv 2 |
Amr_Mastery robe | Amr_Mastery robe | |
| [Effect ID (basiclv)] 125 (2) | [Effect ID (basiclv)] 125 (2) | ||||
| [Physical Passive skill] | [Physical Passive skill] | ||||
| 477 | P_EQUIP_Spray_G4 | Advanced Paint Rings / Professional Chromablaster Training Lv 5 |
Wpn_Mastery 2h_Spray, weapon damage +32% | Wpn_Mastery 2h_Spray, weapon damage +32% | |
| [Effect ID (basiclv)] 115 (5) | [Effect ID (basiclv)] 115 (5) | ||||
| [Physical Passive skill] | [Physical Passive skill] | ||||
| 154 | P_StatBoostElementalDefendAll_G1 | Raise Elemental Defence / Raise Elemental Defense I Lv 1 |
MagicalPowerBoostResist +300 | MagicalPowerBoostResist +300 | |
| [Effect ID (basiclv)] 101401 | [Effect ID (basiclv)] 101401 | ||||
| [Magical Passive skill] | [Magical Passive skill] | ||||
| 5406 | PA_AerialPaintShooter_G10 | Punishment Strap / Painful Paint Lv 10 |
[Duration] 8.0 | [Duration] 8.0 | |
| [Cooldown] 1.0 | [Cooldown] 1.0 | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Target valid status] OpenAerial | [Target valid status] OpenAerial | ||||
| [Shards] 30 | [Shards] 30 | ||||
| targetchannelling Speed -55 | targetchannelling Speed -55 | ||||
| [Tick rate] 1.0 | [Tick rate] 1.0 | ||||
| [Not resistable] | [Not resistable] | ||||
| SkillATK_Instant Damage 3304 (66) | SkillATK_Instant Damage 3304 (66) | ||||
| [Damage do not count toward Enmity] | [Damage do not count toward Enmity] | ||||
| [Tick rate] 1.0 | [Tick rate] 1.0 | ||||
| [Critical Prob Modifier] 10% | [Critical Prob Modifier] 10% | ||||
| SkillATKDrain damage per tick 3304 (66) | SkillATKDrain damage per tick 3304 (66) | ||||
| (3304.0 (66.0) DPS, 26432 (528) total) | (3304.0 (66.0) DPS, 26432 (528) total) | ||||
| [Tick rate] 1.0 | [Tick rate] 1.0 | ||||
| [Critical Prob Modifier] 10% | [Critical Prob Modifier] 10% | ||||
| [Required Weapon] spray | [Required Weapon] spray | ||||
| [Enmity] 100 | [Enmity] 100 | ||||
| [Effect ID (basiclv)] 153971 153972 153972 | [Effect ID (basiclv)] 153971 153972 153972 | ||||
| [Delay ID] 1610 | [Delay ID] 1610 | ||||
| [Physical Active skill] | [Physical Active skill] | ||||
| 5556 | PA_ballooned_G8 | Colour of Silence / Veneer of Silence Lv 8 |
[Duration] 3.0 | [Duration] 3.0 | |
| [Cooldown] 30.0 (-0.3) | [Cooldown] 30.0 (-0.3) | ||||
| [Usable while moving] | [Usable while moving] | ||||
| [Cost] 310 MP | [Cost] 310 MP | ||||
| [Range] 15 | [Range] 15 | ||||
| [Target] Target | [Target] Target | ||||
| [Target relation] Enemy | [Target relation] Enemy | ||||
| [Shards] 35 | [Shards] 35 | ||||
| SkillATK_Instant Damage 970 | SkillATK_Instant Damage 970 | ||||
| Silence | Silence | ||||
